Individuals — Ranly

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1670
354 0 Monday, December 10, 2018 7:01 PM
250 4 186 64 Monday, December 28, 2020 5:51 PM
256 1 181 74 Wednesday, July 26, 2023 12:59 PM
186 1 Thursday, March 18, 2021 1:03 AM
218 1 132 85 Thursday, March 18, 2021 1:03 AM
229 0 229 0 Wednesday, July 26, 2023 7:20 PM
227 0 227 0 Wednesday, July 26, 2023 7:21 PM
226 0 Monday, July 15, 2019 9:00 PM
260 0 239 20 Wednesday, July 26, 2023 6:58 PM
262 0 Thursday, March 18, 2021 7:34 PM
260 0 260 0 Wednesday, July 26, 2023 12:55 PM
258 0 Wednesday, July 26, 2023 3:23 PM
253 0 251 2 Wednesday, July 26, 2023 1:00 PM
250 0 250 0 Wednesday, July 26, 2023 12:54 PM
250 0 Wednesday, July 26, 2023 12:52 PM
247 0 247 0 Friday, December 13, 2019 11:42 AM
about 1744
280 9 190 89 Saturday, July 22, 2023 6:58 PM
253 0 Monday, January 6, 2020 4:49 PM
251 0 251 0 Monday, January 6, 2020 4:50 PM
247 0 181 66 Tuesday, March 29, 2022 1:03 AM
244 0 Monday, January 6, 2020 4:51 PM
241 0 239 1 Monday, January 6, 2020 4:55 PM
238 0 230 8 Monday, January 6, 2020 4:55 PM
235 0 230 4 Monday, January 6, 2020 4:56 PM
232 0 168 64 Saturday, July 22, 2023 7:33 PM
276 7 203 72 Friday, June 30, 2023 10:45 AM
248 0 Wednesday, March 10, 2021 10:26 AM
246 0 240 6 Wednesday, March 10, 2021 10:27 AM
244 0 Wednesday, March 10, 2021 10:31 AM
241 0 Wednesday, March 10, 2021 10:28 AM
239 0 237 2 Wednesday, March 10, 2021 10:29 AM
238 0 189 48 Saturday, July 22, 2023 7:33 PM
236 0 Wednesday, March 10, 2021 10:30 AM
238 0 189 49 Wednesday, March 10, 2021 10:35 AM
about 1760
264 1 Wednesday, March 10, 2021 10:35 AM
223 0 223 0 Wednesday, March 10, 2021 6:13 PM
244 0 244 0 Wednesday, July 26, 2023 7:10 PM
244 0 244 0 Wednesday, July 26, 2023 2:47 PM
242 0 239 3 Thursday, March 18, 2021 7:13 PM
240 0 240 0 Thursday, March 18, 2021 7:13 PM
239 0 Thursday, March 18, 2021 7:14 PM
237 0 Thursday, March 18, 2021 7:15 PM
229 0 Sunday, February 13, 2022 11:00 PM
226 0 224 1 Sunday, February 13, 2022 11:01 PM
221 1 168 52 Sunday, February 13, 2022 11:10 PM
197 0 197 0 Sunday, February 13, 2022 11:11 PM
about 1709
315 1 230 84 Saturday, July 22, 2023 9:26 PM
295 0 Friday, August 25, 2023 2:19 PM
288 0 Friday, August 25, 2023 2:24 PM
293 0 293 0 Friday, August 25, 2023 2:20 PM
about 1710
314 4 250 63 Friday, March 12, 2021 10:53 AM
286 0 Friday, August 25, 2023 2:24 PM
246 0 Wednesday, July 26, 2023 3:23 PM
about 1736
288 0 Thursday, March 18, 2021 7:20 PM
about 1700
324 0 Sunday, April 9, 2017 8:42 PM
277 0 Never
239 0 240 0 Wednesday, July 26, 2023 3:16 PM
254 3 191 63 Sunday, February 13, 2022 11:01 PM
251 0 193 58 Wednesday, July 26, 2023 7:07 PM
241 7 184 56 Wednesday, January 5, 2022 4:04 PM
283 0 282 1 Never
about 1700
324 0 Sunday, April 9, 2017 8:42 PM
about 1735
289 2 259 29 Thursday, March 18, 2021 7:24 PM
291 0 Friday, August 25, 2023 2:21 PM
258 0 251 6 Wednesday, July 26, 2023 6:58 PM
about 1729
295 14 211 84 Wednesday, July 26, 2023 7:03 PM
248 0 Never
281 0 280 0 Never
263 0 Wednesday, July 26, 2023 6:56 PM
294 0 Friday, August 25, 2023 2:19 PM
about 1670
354 4 Tuesday, February 27, 2018 5:59 PM
296 12 223 72 Wednesday, January 5, 2022 4:02 PM
243 0 222 21 Wednesday, July 26, 2023 3:18 PM
279 0 Thursday, January 11, 2024 11:19 PM
325 11 Friday, August 25, 2023 2:13 PM
about 1670
354 0 Sunday, April 9, 2017 8:45 PM
about 1642
382 4 Wednesday, March 13, 2024 5:02 PM
264 0 261 2 Wednesday, July 26, 2023 6:57 PM
291 0 Friday, August 25, 2023 2:22 PM
about 1706
318 4 237 80 Wednesday, July 26, 2023 7:01 PM
256 4 197 58 Wednesday, July 26, 2023 7:00 PM
about 1675
349 10 276 73 Wednesday, March 13, 2024 5:23 PM
262 0 261 0 Friday, December 13, 2019 1:03 AM
260 0 259 0 Wednesday, July 26, 2023 7:16 PM