Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 23 | 425 | 6 | YES | Y | ||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 20 |
about 1560
|
463 | 3 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
33 |
about 1590
|
433 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 |
before 1640
|
383 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
34 | 34 | 379 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 29 | 385 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 20 |
about 1693
|
330 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 26 | 375 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 12 | U | Y | ||||||||||||
26 | 22 |
about 1621
|
402 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 489 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 22 |
before 1640
|
383 | 11 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 37 |
before 1687
|
336 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 24 | 306 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 425 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 |
about 1665
|
358 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
29 | 35 | 344 | 7 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 18 |
about 1729
|
294 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
16 | 16 |
about 1680
|
343 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
26 | 23 | 328 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 31 | 322 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 28 |
about 1715
|
308 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
yes | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 23 |
about 1635
|
388 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
33 | 23 | 373 | 10 | YES | Y | ||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
28 | 296 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 257 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 22 |
before 1645
|
378 | 9 | YES | Y | |||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
29 | 23 | 360 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 17 |
before 1717
|
306 | 10 | YES | Y | |||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
15 | 15 |
about 1670
|
353 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
58 | 289 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
49 | 195 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 20 | 385 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 440 | 7 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 10 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 22 | 423 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 22 |
before 1727
|
296 | 10 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
46 | 374 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
25 | 453 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
26 |
about 1596
|
427 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 21 |
about 1610
|
413 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
about 1525
|
498 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
35 | 35 |
about 1645
|
378 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
47 | 33 |
before 1639
|
384 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 20 | 483 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
26 | 23 |
about 1638
|
385 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
46 | 249 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 18 |
before 1623
|
400 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 3 |
|